侵入式電導(dǎo)率傳感器 電導(dǎo)率儀
簡(jiǎn)要描述:AC31侵入式電導(dǎo)率傳感器此款電導(dǎo)率傳感器應(yīng)用廣泛,可應(yīng)用于火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中電導(dǎo)率值和溫度的連續(xù)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域.如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎您到我們公司購買。
產(chǎn)品型號(hào): AC31
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
AC31侵入式電導(dǎo)率傳感器
主要特點(diǎn)
●板卡模塊化設(shè)計(jì),組裝配置更加方便。
●采用2.4寸128×64 點(diǎn)陣屏
●采用隔離變送輸出,干擾度更小
●可進(jìn)行電導(dǎo)值/TDS的測(cè)量、溫度測(cè)量、上下限控制、變送輸出、RS485通訊
●可設(shè)置高、低報(bào)警功能,及遲滯量
●可設(shè)置蜂鳴器、液晶背光開關(guān)功能
AC31侵入式電導(dǎo)率傳感器
應(yīng)用
并可以切換溶解性固體總量Total dissolved solids(TDS值,進(jìn)行PPM單位識(shí)別與輸出)。
技術(shù)規(guī)格
A型 | |
耐壓: | ≤6bar |
測(cè)量環(huán)境溫度: | 0...80℃ |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤10秒(達(dá)到終點(diǎn)值95%)(經(jīng)攪拌后) |
測(cè)量范圍: | 10-2,000 μs/cm(電極常數(shù)k=1.0)(以上量程內(nèi)接受定制) |
| |
主體材質(zhì): | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 |
測(cè)量精度: | ±1.5%(FS) |
電纜長(zhǎng)度: | 標(biāo)準(zhǔn):6米,zui大可延長(zhǎng)至20米 |
尺寸: | 直徑30mm*長(zhǎng)度195mm |
重量: | 0.2KG |
防水等級(jí): | IP68/NEMA6P |
B型 | |
電導(dǎo)池: | 兩極式 |
溫度補(bǔ)償: | NTC10K |
介質(zhì)溫度: | 0到50℃ |
測(cè)量范圍: | 0.1~200 μs/cm(電極常數(shù)k=0.1) |
0.5~2000 μs/cm(電極常數(shù)k=1.0) | |
(以上量程內(nèi)接受定制) | |
主體材質(zhì): | 主體材料316L,測(cè)量部件316L,安裝部件ABS |
存儲(chǔ)環(huán)境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) |
傳感器尺寸: | 直徑12.8mm*長(zhǎng)度123mm |
耐壓: | ≤3bar |
防護(hù)等級(jí): | IP68/NEMA6P |
電纜長(zhǎng)度: | 5米,zui多可延長(zhǎng)至30米 |
C型 | |
電導(dǎo)池: | 兩極式 |
溫度補(bǔ)償: | NTC10K |
介質(zhì)溫度: | 0到50℃ |
測(cè)量范圍: | 20~20000 μs/cm(電極常數(shù)k=10) |
(以上量程內(nèi)接受定制) | |
主體材質(zhì): | 主體材料聚砜,測(cè)量部件鉑金極片,安裝部件ABS |
存儲(chǔ)環(huán)境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) |
傳感器尺寸: | 直徑23.3mm*長(zhǎng)度123mm |
耐壓: | ≤3bar |
防護(hù)等級(jí): | IP68/NEMA6P |
電纜長(zhǎng)度: | 5米,zui多可延長(zhǎng)至30米 |
變送器技術(shù)規(guī)格
交流供電: | AC220V、50HZ |
報(bào)警繼電器: | AC250V、3A |
測(cè)量范圍: | 0.5...2000μs/cm微西每厘米 |
精度: | ±1.5%FS |
穩(wěn)定性: | ±1%FS/24小時(shí) |
溫度測(cè)量范圍: | 10...130℃ |
| 精度:±0.5℃、NTC10K或者PT1000溫補(bǔ) |
溫度補(bǔ)償: | 10...130℃手動(dòng)/自動(dòng) |
變送輸出: | 隔離變送器4...20mA輸出, |
| zui大環(huán)路750Ω,0.1%FS |
RS485功能: | 兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU通訊協(xié)議 |
防護(hù)等級(jí): | IP54 |
工作溫度: | 0...60℃ |
儲(chǔ)存溫度: | 15...65℃ |
尺寸: | 97*97*130 |
重量: | 0.58kg |
選型表
AC31A- | 電導(dǎo)率傳感器 | |||
| 探桿材質(zhì) | |||
| 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 | |||
| 主體材料1.4435(316L),測(cè)量部件1.4435(316L),安裝部件ABS | |||
| 主體材料聚砜,測(cè)量部件鉑金極片,安裝部件ABS | |||
|
| 測(cè)量范圍 | ||
| 0.1...200 μs/cm微西每厘米 | |||
| 10...2000 μs/cm微西每厘米 | |||
| 20...20000 μs/cm微西每厘米 | |||
| 線纜長(zhǎng)度 | |||
|
| 標(biāo)準(zhǔn)配套線纜長(zhǎng)度5米 | ||
| M代表米,后跟填寫項(xiàng)目代表實(shí)際線纜長(zhǎng)度,*大30米。 | |||
AC31A- |
|
|
| ←選型示例 |
通訊功能
MODBUS標(biāo)準(zhǔn)格式(讀取保持寄存器03命令)
命令格式:
定義 | 地址 | 功能碼 | 寄存器地址 | 數(shù)據(jù)個(gè)數(shù) | CRC校驗(yàn) |
數(shù)據(jù) | ADDR | 0x03 | M | N | CRC 16 |
字節(jié)數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
返回格式:
定義 | 地址 | 功能碼 | 數(shù)據(jù)大小 | 數(shù)據(jù) | CRC校驗(yàn) |
數(shù)據(jù) | ADDR | 0x 03 | 2*N | Data | CRC 16 |
字節(jié)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2*N | 2 |
我司是一支技術(shù)力量雄厚的高素質(zhì)的開發(fā)群體,為廣大用戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品、完整的解決方案和上等的技術(shù)服務(wù)公司。主要產(chǎn)品有溫度儀表、壓力儀表、流量計(jì)儀表、環(huán)境儀表等。
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎您到我們公司購買。